項目 | 指標 | 指標 |
發泡劑 | CP | HCFC-141b |
料溫 | 20~25℃ | 20~25℃ |
POL/ ISO 配比 | 1:1.0~1.1pbw | 1:1.1~1.3pbw |
乳白時間 | 45-53s | 35-40s |
凝膠時間 | 160-220s | 160-220s |
不粘時間 | 300-400s | 250-350s |
自由泡密度 | 30.0-32.0kg/m3 | 28.0-32.0kg/m3 |
*實際反應物性可根據工藝條件和客戶要求進行調整。
*黑料是聚合MDI。
項目 | 指標 | 指標 |
發泡劑 | CP | HCFC-141b |
料溫 | 20~25℃ | 20~25℃ |
POL/ ISO 配比 | 1:1.0~1.1pbw | 1:1.1~1.3pbw |
乳白時間 | 45-53s | 35-40s |
凝膠時間 | 160-220s | 160-220s |
不粘時間 | 300-400s | 250-350s |
自由泡密度 | 30.0-32.0kg/m3 | 28.0-32.0kg/m3 |
*實際反應物性可根據工藝條件和客戶要求進行調整。
*黑料是聚合MDI。